Браузер
Материал из SEO Crowd
Бра́узер (англ. Web browser) — программное обеспечение для просмотра веб-сайтов, то есть для запроса веб-страниц (преимущественно из Сети), их обработки, вывода и перехода от одной страницы к другой.
Практически все популярные браузеры распространяются бесплатно или «в комплекте» с другими приложениями: Internet Explorer (неотъемлемая часть Microsoft Windows), Mozilla Firefox (бесплатно, свободное ПО), Safari (совместно с Mac OS или бесплатно для Windows), Opera (бесплатно, начиная с версии 8.50), Google Chrome (бесплатно, свободное ПО).
Доля использования веб-браузеров
| Данные Net Applications | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Microsoft Internet Explorer | Mozilla Firefox | Safari | Google Chrome | Opera | Netscape Navigator | Opera Mini | Mozilla | Другие |
| 2009 | |||||||||
| Август | 66,97 | 22,98 | 4,07 | 2,84 | 2,04 | 0,49 | 0,31 | 0,11 | 0,16 |
| Июль | 67,68 | 22,47 | 4,07 | 2,59 | 1,97 | 0,67 | 0,29 | 0,07 | 0,16 |
| II квартал | 68,06 | 23,00 | 3,67 | 2,13 | 2,05 | 0,68 | 0,25 | 0,06 | 0,09 |
| I квартал | 69,13 | 22,67 | 3,58 | 1,56 | 2,18 | 0,51 | 0,23 | 0,06 | 0,08 |
| 2008 год | |||||||||
| IV квартал | 71,99 | 20,78 | 3,11 | 1,16 | 2,15 | 0,41 | 0,24 | 0,07 | 0,07 |
| III квартал | 74,93 | 19,07 | 2,73 | 0,37 | 2,06 | 0,43 | 0,23 | 0,07 | 0,10 |
| II квартал | 76,24 | 18,16 | 2,73 | не выпускался | 1,97 | 0,48 | 0,20 | 0,08 | 0,12 |
| I квартал | 77,83 | 16,86 | 2,65 | не выпускался | 1,84 | 0,41 | 0,17 | 0,13 | 0,12 |
| 2007 год | |||||||||
| IV квартал | 79,16 | 15,84 | 2,39 | не выпускался | 1,78 | 0,50 | 0,12 | 0,09 | 0,13 |
| В столбик "Другие" входят: Konqueror, Microsoft Pocket Internet Explorer, Danger Web Browser, Playstation, ACCESS NetFront, WebTV, Blazer, Obigo, BlackBerry, Lotus Notes, ICab, ANT Galio | |||||||||


